
University calendar
Registrar deadlines, tuition dates, commencement and campus closures through August 2028. Color tells you the kind of date at a glance; switch to the list view for the month in order.
- Academic dates
- Commencement & ceremonies
- Tuition deadlines
- Holidays & closures
- Community & third-party
Academic calendar summary, 2026–2028
Trimester start and end dates, add/drop and withdrawal deadlines, tuition due dates, campus closures and commencement for the 2026/2027 and 2027/2028 academic years, plus the remainder of 2025/2026. Commencement ceremonies are held the Saturday following the last day of courses.
- Commencement
- Campus closed
- Tuition & refunds
- Registration deadlines
- Academic dates
Fall trimester
| Academic year | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fall begin / end dates | Sep 4 – Dec 31, 2026 | Sep 3 – Dec 31, 2027 | Sep 1 – Dec 27, 2028 | Sep 3 – Dec 31, 2029 | Sep 2 – Dec 31, 2030 |
| New DC Student Orientation | FriSep 4 | FriSep 3 | FriSep 1 | — | FriSep 6 |
| Commitment to Excellence Ceremony | — | — | TueSep 5 | — | — |
| Labor Day | MonSep 7 | MonSep 6 | MonSep 4 | MonSep 3 | MonSep 2 |
| First Day of Courses | TueSep 8 | TueSep 7 | TueSep 5 | TueSep 4 | MonSep 9 |
| Tuition Due Date | FriSep 11 | FriSep 10 | FriSep 8 | FriSep 7 | FriSep 13 |
| Last Day to Add/Drop Session 1 Courses | MonSep 14 | MonSep 13 | MonSep 11 | MonSep 10 | MonSep 16 |
| Health Center Induction | — | TueSep 14 | TueSep 12 | — | — |
| Last Day to Add/Drop Full Trimester Courses & Last Day to Add Session 2 Courses | MonSep 21 | MonSep 20 | MonSep 18 | MonSep 17 | MonSep 23 |
| DC Distributors Day & Career Fair | WedSep 30 | — | — | — | — |
| Midterm Grades Due Session 1 Courses | WedSep 30 | WedSep 29 | WedSep 27 | WedSep 26 | WedOct 2 |
| Last Day to Withdraw Session 1 Courses | FriOct 2 | FriOct 1 | FriSep 29 | FriSep 28 | FriOct 4 |
| Future Leopard | Fri–SatOct 9–10 | — | — | — | — |
| Last Day for Any Tuition Refund | FriOct 9 | FriOct 8 | FriOct 6 | — | — |
| Last Day of Session 1 Courses | MonOct 26 | MonOct 25 | MonOct 23 | MonOct 22 | MonOct 21 |
| Session Course Break | Tue–FriOct 27–30 | Tue–FriOct 26–29 | Tue–FriOct 24–27 | Tue–FriOct 23–26 | Tue–FriOct 22–25 |
| Final Grades Due Session 1 Courses | WedOct 28 | WedOct 27 | WedOct 25 | WedOct 24 | WedOct 23 |
| Midterm Grades Due Full Trimester Courses | FriOct 30 | FriOct 29 | FriOct 27 | FriOct 26 | FriOct 25 |
| First Day of Session 2 Courses | MonNov 2 | MonNov 1 | MonOct 30 | MonOct 29 | MonOct 28 |
| Election Day | — | — | TueNov 7 | — | — |
| CoHS Registration Opens for Next Term | MonNov 9 | MonNov 8 | MonNov 6 | MonNov 5 | MonNov 11 |
| Last Day to Drop Session 2 Courses | MonNov 9 | MonNov 8 | MonNov 6 | MonNov 5 | MonNov 11 |
| Last Day to Withdraw Full Trimester Courses | MonNov 16 | MonNov 15 | MonNov 13 | MonNov 12 | MonNov 18 |
| Midterm Grades Due Session 2 Courses | TueNov 24 | TueNov 23 | TueNov 21 | TueNov 20 | TueNov 26 |
| Thanksgiving Break | Wed–FriNov 25–27 | Wed–FriNov 24–26 | Wed–FriNov 22–24 | Wed–FriNov 21–23 | Wed–FriNov 27–29 |
| Last Day to Withdraw Session 2 Courses | TueDec 1 | TueNov 30 | MonNov 27 | Mon–TueNov 26–27 | TueDec 3 |
| Final Exams CoC Courses | Mon–ThuDec 14–17 | Mon–ThuDec 13–16 | Mon–ThuDec 11–14 | Mon–ThuDec 10–13 | Mon–ThuDec 16–19 |
| Last Day All Courses | FriDec 18 | FriDec 17 | FriDec 15 | FriDec 14 | FriDec 20 |
| Commencement | SatDec 19 | SatDec 18 | SatDec 16 | SatDec 15 | SatDec 21 |
| Final Grades due by Midnight | SunDec 20 | SunDec 19 | SunDec 17 | SunDec 16 | SunDec 22 |
| Holiday Break | Thu–MonDec 24–28 | Fri–TueDec 24–28 | Mon–WedDec 25–27 | Mon–WedDec 24–26 | Tue–ThuDec 24–26 |
| New Years Break | ThuDec 31 | FriDec 31 | — | MonDec 31 | TueDec 31 |
Spring trimester
| Academic year | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring begin / end dates | Jan 1 – Apr 25, 2027 | Jan 3 – Apr 23, 2028 | Jan 1 – Apr 22, 2029 | Jan 1 – Apr 28, 2030 | Jan 1 – Apr 27, 2031 |
| New Years Break | Fri–MonJan 1–4 | Mon–TueJan 3–4 | Mon–WedJan 1–3 | Tue–WedJan 1–2 | Wed–ThuJan 1–2 |
| New DC Student Orientation | FriJan 8 | FriJan 7 | FriJan 5 | FriJan 11 | FriJan 10 |
| First Day of Courses | MonJan 11 | MonJan 10 | MonJan 8 | TueJan 15 | MonJan 13 |
| Tuition Due Date | FriJan 15 | FriJan 14 | FriJan 12 | FriJan 18 | FriJan 17 |
| Dr. Martin Luther King Jr. Day | MonJan 18 | MonJan 17 | MonJan 15 | MonJan 14 | MonJan 20 |
| Health Center Induction | — | TueJan 18 | TueJan 16 | — | — |
| Last Day to Add/Drop Session 1 Courses | TueJan 19 | TueJan 18 | TueJan 16 | MonJan 21 | TueJan 21 |
| Last Day to Add/Drop Full Trimester Courses & Last Day to Add Session 2 Courses | MonJan 25 | MonJan 24 | MonJan 22 | MonJan 28 | MonJan 27 |
| Midterm Grades Due Session 1 Courses | WedFeb 3 | WedFeb 2 | WedJan 31 | — | — |
| Last Day to Withdraw Session 1 Courses | FriFeb 5 | FriFeb 4 | FriFeb 2 | — | — |
| Midterm Grades Due Session 1 & Fast 1 Courses | — | — | — | WedFeb 6 | WedFeb 5 |
| Last Day to Withdraw Session 1 & Fast 1 Courses | — | — | — | FriFeb 8 | FriFeb 7 |
| Last Day for Any Tuition Refund | FriFeb 12 | FriFeb 11 | — | — | — |
| President's Day | MonFeb 15 | MonFeb 21 | MonFeb 19 | MonFeb 18 | MonFeb 17 |
| Last Day of Session 1 Courses | MonMar 1 | MonFeb 28 | MonFeb 26 | MonMar 4 | MonMar 3 |
| Session Course Break | Tue–FriMar 2–5 | Feb 29–Mar 3 | Feb 27–Mar 2 | Tue–FriMar 5–8 | Tue–FriMar 4–7 |
| Final Grades Due Session 1 Courses | WedMar 3 | WedMar 1 | WedFeb 28 | WedMar 6 | WedMar 5 |
| Midterm Grades Due Full Trimester Courses | FriMar 5 | FriMar 3 | FriMar 2 | FriMar 8 | FriMar 7 |
| First Day of Session 2 & Fast 2 Courses | — | MonMar 6 | — | — | — |
| First Day of Session 2 Courses | MonMar 8 | — | MonMar 5 | MonMar 11 | MonMar 10 |
| CoHS Registration Opens for Next Term | MonMar 15 | MonMar 13 | MonMar 12 | MonMar 18 | MonMar 17 |
| Last Day to Drop Session 2 Courses | MonMar 15 | MonMar 13 | MonMar 12 | MonMar 18 | MonMar 17 |
| Last Day to Withdraw Full Trimester Courses | MonMar 22 | MonMar 20 | MonMar 19 | MonMar 25 | MonMar 24 |
| Spring Holiday | FriMar 26 | FriApr 14 | FriMar 30 | — | — |
| Good Friday | — | — | — | FriMar 29 | FriMar 28 |
| Midterm Grades Due Session 2 Courses | WedMar 31 | WedMar 29 | WedApr 4 | WedApr 3 | WedApr 2 |
| Last Day to Withdraw Session 2 Courses | FriApr 2 | FriMar 31 | FriApr 6 | FriApr 5 | FriApr 4 |
| PedTRA 1 & 2 | Fri–SunApr 9–11 | — | — | — | — |
| Final Exams CoC Courses | Mon–ThuApr 19–22 | Mon–ThuApr 17–20 | Mon–ThuApr 16–19 | Mon–FriApr 22–26 | Mon–ThuApr 21–24 |
| Last Day All Courses | FriApr 23 | FriApr 21 | FriApr 20 | FriApr 26 | FriApr 25 |
| Commencement | SatApr 24 | SatApr 22 | SatApr 21 | SatApr 27 | SatApr 26 |
| Final Grades due by Midnight | SunApr 25 | SunApr 23 | SunApr 22 | SunApr 28 | SunApr 27 |
Summer trimester
| Academic year | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer begin / end dates | May 7 – Aug 22, 2027 | May 5 – Aug 20, 2028 | May 4 – Aug 31, 2029 | May 10 – Aug 25, 2030 | May 9 – Aug 24, 2031 |
| New DC Student Orientation | FriMay 7 | FriMay 5 | May 4–Aug 31 | FriMay 10 | FriMay 9 |
| First Day of Courses | MonMay 10 | MonMay 8 | MonMay 7 | MonMay 13 | MonMay 12 |
| Tuition Due Date | FriMay 14 | FriMay 12 | FriMay 11 | FriMay 17 | FriMay 16 |
| Last Day to Add/Drop Session 1 Courses | MonMay 17 | MonMay 15 | MonMay 14 | MonMay 20 | MonMay 19 |
| Health Center Induction | TueMay 18 | TueMay 16 | TueMay 15 | — | — |
| Last Day to Add/Drop Full Trimester Courses & Last Day to Add Session 2 Courses | MonMay 24 | MonMay 22 | MonMay 21 | TueMay 28 | TueMay 27 |
| Memorial Day | MonMay 31 | MonMay 29 | MonMay 28 | MonMay 27 | MonMay 26 |
| Midterm Grades Due Session 1 Courses | WedJun 2 | WedMay 31 | WedMay 30 | WedJun 5 | WedJun 4 |
| Last Day to Withdraw Session 1 Courses | FriJun 4 | FriJun 2 | FriJun 1 | FriJun 7 | FriJun 6 |
| Last Day for Any Tuition Refund | FriJun 11 | FriJun 9 | — | — | — |
| Juneteenth | FriJun 18 | MonJun 19 | TueJun 19 | WedJun 19 | ThuJun 19 |
| Last Day of Session 1 Courses | MonJun 28 | MonJun 26 | MonJun 25 | MonJul 1 | MonJun 30 |
| Session Course Break | Jun 29–Jul 2 | Tue–FriJun 27–30 | Tue–FriJun 26–29 | Tue–FriJul 2–5 | Tue–ThuJul 1–3 |
| Final Grades Due Session 1 Courses | WedJun 30 | WedJun 28 | WedJun 27 | ThuJul 4 | WedJul 2 |
| Midterm Grades Due Full Trimester Courses | Fri–TueJul 2–6 | FriJun 30 | FriJun 29 | MonJul 8 | MonJul 7 |
| Independence Day Holiday | — | — | — | WedJul 3 | FriJul 4 |
| Fourth of July | — | TueJul 4 | WedJul 4 | — | — |
| Fourth of July (observed) | MonJul 5 | — | — | — | — |
| First Day of Session 2 Courses | TueJul 6 | MonJul 3 | MonJul 2 | MonJul 8 | MonJul 7 |
| CoHS Registration Opens for Next Trimester | MonJul 12 | MonJul 10 | MonJul 9 | — | — |
| Last Day to Drop Session 2 Courses | MonJul 12 | MonJul 10 | MonJul 9 | MonJul 15 | MonJul 14 |
| CoHS Registration Opens for Next Term | — | — | — | MonJul 15 | MonJul 14 |
| Last Day to Withdraw Full Trimester Courses | MonJul 19 | MonJul 17 | MonJul 16 | MonJul 22 | MonJul 21 |
| Midterm Grades Due Session 2 Courses | WedJul 28 | WedJul 26 | WedJul 25 | WedJul 31 | WedJul 30 |
| Last Day to Withdraw Session 2 Courses | FriJul 30 | FriJul 28 | FriJul 27 | FriAug 2 | FriAug 1 |
| Midterm Grades Due Session 2 & Fast 2 Courses | — | — | — | WedJul 31 | WedJul 30 |
| Last Day to Withdraw Session 2 & Fast 2 Courses | — | — | — | FriAug 2 | FriAug 1 |
| PedTRA 1 & 2 | Fri–SunAug 6–8 | — | — | — | — |
| Final Exams CoC Courses | Mon–ThuAug 16–19 | Mon–ThuAug 14–17 | Mon–ThuAug 13–16 | Mon–ThuAug 19–22 | Mon–ThuAug 18–21 |
| Last Day All Courses | FriAug 20 | FriAug 18 | FriAug 17 | FriAug 23 | FriAug 22 |
| Commencement | SatAug 21 | SatAug 19 | SatAug 18 | SatAug 24 | SatAug 23 |
| Final Grades due by Midnight | SunAug 22 | SunAug 20 | SunAug 19 | SunAug 25 | SunAug 24 |
Dates are subject to change. The Office of the Registrar maintains the official calendar — download the printable summary (PDF).
Next step
Take the next step with Logan
Ready to take the next step at Logan University?
Visit
See the campus and health centers on a guided visit.
Talk to Admissions
Fifteen minutes with someone who knows your program.
Apply Online
Start your application — no fee, save and return anytime.

